<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Munnkurv for ansatte straffer seg</title>
	<atom:link href="http://voxpublica.no/2007/12/munnkurv-for-ansatte-straffer-seg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voxpublica.no/2007/12/munnkurv-for-ansatte-straffer-seg/</link>
	<description>Magasin om demokrati og ytringsfrihet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Mest ytringsfrihet i private bedrifter : Ad:varsel</title>
		<link>http://voxpublica.no/2007/12/munnkurv-for-ansatte-straffer-seg/comment-page-1/#comment-10413</link>
		<dc:creator>Mest ytringsfrihet i private bedrifter : Ad:varsel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/2007/12/munnkurv-for-ansatte-straffer-seg/#comment-10413</guid>
		<description>[...] I et samarbeid med Ukebrevet Mandag Morgen og Nobels Fredssenter har Vox Publica spurt befolkningen følgende spørsmål: “Hvor stor frihet opplever du at du har til å kritisere forhold på din egen arbeidsplass?” I undersøkelsen er det de næringslivsansatte som sier de nyter størst frihet. Blant ansatte i privat sektor sier 68 prosent at de har stor eller full frihet, mot 63 prosent i offentlig sektor, skriver Vox Publica/Mandag Morgen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I et samarbeid med Ukebrevet Mandag Morgen og Nobels Fredssenter har Vox Publica spurt befolkningen følgende spørsmål: “Hvor stor frihet opplever du at du har til å kritisere forhold på din egen arbeidsplass?” I undersøkelsen er det de næringslivsansatte som sier de nyter størst frihet. Blant ansatte i privat sektor sier 68 prosent at de har stor eller full frihet, mot 63 prosent i offentlig sektor, skriver Vox Publica/Mandag Morgen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

