<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Kan mine data gjenbrukes?</title>
	<atom:link href="http://voxpublica.no/2009/11/kan-mine-data-gjenbrukes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voxpublica.no/2009/11/kan-mine-data-gjenbrukes/</link>
	<description>Magasin om demokrati og ytringsfrihet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Få tak i data med offentlighetsloven &#124; Netthoder</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/kan-mine-data-gjenbrukes/comment-page-1/#comment-38101</link>
		<dc:creator>Få tak i data med offentlighetsloven &#124; Netthoder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2089#comment-38101</guid>
		<description>[...] om de kan gjøre data tilgjengelig i det formatet eller på den måten du ønsker. Vis gjerne til den lille bruksanvisningen Vox Publica har laget, og plakaten som illustrerer de ulike fasene i frigivelse av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om de kan gjøre data tilgjengelig i det formatet eller på den måten du ønsker. Vis gjerne til den lille bruksanvisningen Vox Publica har laget, og plakaten som illustrerer de ulike fasene i frigivelse av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gorm Haug Eriksen</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/kan-mine-data-gjenbrukes/comment-page-1/#comment-35312</link>
		<dc:creator>Gorm Haug Eriksen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2089#comment-35312</guid>
		<description>Selv om alle web api&#039;er er et pluss så er det ofte store problemer og utfordringer knyttet til SOAP. Det er en fordel å bruke et API som er basert på REST prinsippene http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer for størst mulig åpenhet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selv om alle web api&#8217;er er et pluss så er det ofte store problemer og utfordringer knyttet til SOAP. Det er en fordel å bruke et API som er basert på REST prinsippene <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer</a> for størst mulig åpenhet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En illustratørs bekjennelser &#171; Vox Publica</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/kan-mine-data-gjenbrukes/comment-page-1/#comment-32456</link>
		<dc:creator>En illustratørs bekjennelser &#171; Vox Publica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2089#comment-32456</guid>
		<description>[...] plakatene lager jeg i Photoshop, men teknikkene jeg bruker i utformingen varierer. Plakaten om gjenbruk av data som jeg lagde i forrige uke hadde for eksempel utangspunkt i et gratis program for å kode-tegne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plakatene lager jeg i Photoshop, men teknikkene jeg bruker i utformingen varierer. Plakaten om gjenbruk av data som jeg lagde i forrige uke hadde for eksempel utangspunkt i et gratis program for å kode-tegne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ukens anbefalte - 4 November 2009 &#124; Raymond Karlsen</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/kan-mine-data-gjenbrukes/comment-page-1/#comment-32310</link>
		<dc:creator>Ukens anbefalte - 4 November 2009 &#124; Raymond Karlsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2089#comment-32310</guid>
		<description>[...] Kan mine data gjenbrukes? - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kan mine data gjenbrukes? &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

