<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Men hva stemte Kari Kommunepolitiker?</title>
	<atom:link href="http://voxpublica.no/2009/11/men-hva-stemte-kari-kommunepolitiker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voxpublica.no/2009/11/men-hva-stemte-kari-kommunepolitiker/</link>
	<description>Magasin om demokrati og ytringsfrihet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: HvemStemmerHvad</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/men-hva-stemte-kari-kommunepolitiker/comment-page-1/#comment-32512</link>
		<dc:creator>HvemStemmerHvad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2141#comment-32512</guid>
		<description>Også i Danmark mangler der et site, der dækker de kommunale politikere. Et stort problem er, at hver kommune har deres eget system til offentliggørelse af data (og mange af dem muliggør slet ikke automatisk behandling) - derfor skal data efterbehandles på forskellig vis i hver kommune, hvilket er et meget stort arbejde. Et vigtigt skridt hen imod øget gennemsigtighed vil derfor være en *fælles standard* for hvordan lokalt afstemningsdata skal offentliggøres (eks. et XML-skema)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Også i Danmark mangler der et site, der dækker de kommunale politikere. Et stort problem er, at hver kommune har deres eget system til offentliggørelse af data (og mange af dem muliggør slet ikke automatisk behandling) &#8211; derfor skal data efterbehandles på forskellig vis i hver kommune, hvilket er et meget stort arbejde. Et vigtigt skridt hen imod øget gennemsigtighed vil derfor være en *fælles standard* for hvordan lokalt afstemningsdata skal offentliggøres (eks. et XML-skema)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olav Anders Øvrebø</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/men-hva-stemte-kari-kommunepolitiker/comment-page-1/#comment-32396</link>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2141#comment-32396</guid>
		<description>Hei, Erik. Takk for innspill, jeg er klar over Buskerudbenken, et meget lovende prosjekt (&lt;a href=&quot;http://voxpublica.no/2009/09/data-er-fakta-vi-kan-bruke/comment-page-1/#comment-31446&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;notert her før&lt;/a&gt;). Men også der mangler informasjon om representantenes votering. Hva skal til for at Stortinget skal kunne frigi disse dataene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, Erik. Takk for innspill, jeg er klar over Buskerudbenken, et meget lovende prosjekt (<a href="http://voxpublica.no/2009/09/data-er-fakta-vi-kan-bruke/comment-page-1/#comment-31446" rel="nofollow">notert her før</a>). Men også der mangler informasjon om representantenes votering. Hva skal til for at Stortinget skal kunne frigi disse dataene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Bugge</title>
		<link>http://voxpublica.no/2009/11/men-hva-stemte-kari-kommunepolitiker/comment-page-1/#comment-32361</link>
		<dc:creator>Erik Bugge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voxpublica.no/?p=2141#comment-32361</guid>
		<description>Drammens Tidende var som første norske avis ute med en &quot;De arbeider for deg&quot;-tjeneste som du etterlyser i forbindelse med valget i år. Se: http://buskerudbenken.dt.no

Denne tjenesten vil nå videreføres og utvides etterhvert, med mulighet for mye av det du her etterlyser. Flere Edda-aviser kommer også tilby tilsvarende &quot;fylkesbenker&quot;.

Edda omtalte prosjektet ved oppstart av beta-versjonen:
http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drammens Tidende var som første norske avis ute med en &#8220;De arbeider for deg&#8221;-tjeneste som du etterlyser i forbindelse med valget i år. Se: <a href="http://buskerudbenken.dt.no" rel="nofollow">http://buskerudbenken.dt.no</a></p>
<p>Denne tjenesten vil nå videreføres og utvides etterhvert, med mulighet for mye av det du her etterlyser. Flere Edda-aviser kommer også tilby tilsvarende &#8220;fylkesbenker&#8221;.</p>
<p>Edda omtalte prosjektet ved oppstart av beta-versjonen:<br />
<a href="http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/" rel="nofollow">http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
